W-Fi Роутер CPE368w
Используемый диапазон частот | 336 МГц~344 МГц |
Ширина полосы радиочастот | 5 МГц |
Максимальная мощность передатчика | 27±1дБм |
Максимальная скорость передачи данных по линии UP/DOWN | 5 Мбит/с |
Пропускная способность канала (duplex) | 10 Мбит/с |
Безопасность Wi-Fi | WPA и WEP |
Максимальная мощность передатчика Wi-Fi | 7 дБм |
Используемый диапазон частот | 336 МГц~344 МГц |
Ширина полосы радиочастот | 5 МГц |
Максимальная мощность передатчика | 27±1дБм |
Максимальная скорость передачи данных по линии UP/DOWN | 5 Мбит/с |
Пропускная способность канала (duplex) | 10 Мбит/с |
Безопасность Wi-Fi | WPA и WEP |
Максимальная мощность передатчика Wi-Fi | 7 дБм |
Поддерживаемое количество пользователей Wi-Fi | 5 пользователей |
Внешний интерфейс | RJ-45 100 Мбит/с, Wi-Fi |
Световая индикация | Световой индикатор уровня сигнала Индикатор рабочего состояния Wi-Fi (мигает, если Wi-Fi включен, гаснет при выключении Wi-Fi) Индикатор рабочего состояния LAN (мигает при передаче данных, гаснет при отсутствии передачи данных) Индикатор питания (светится при подключение 220В) |
Блок питания | 220 В~12 В 2 A |
Потребляемая мощность | 8 Bт |
Рабочая температура | от 0℃ до +45℃ |
Температура хранения | от -25℃ до +55℃ |
Габариты | 175 мм × 130 мм × 70 мм |
Вес | 105 г |
Комплектация | Коробка, гарантия, блок питания, инструкция |
Ваше сообщение успешно отправлено