Super CPE330 wireless broadband data terminal for outdoor installation
| Communication standard | CS-OFDMA |
| Frequency range used | 336 MHz~344 MHz |
| Bandwidth | 5 MHz |
| Transmitter power mode | 33±2dBm |
| The receiver sensitivity mode | -105 dBm |
| Maximum data transfer rate on the UP/DOWN line | 5 Mbit / s |
| Channel bandwidth (duplex) | 10 Mbit / s |
| Communication standard | CS-OFDMA |
| Frequency range used | 336 MHz~344 MHz |
| Bandwidth | 5 MHz |
| Transmitter power mode | 33±2dBm |
| The receiver sensitivity mode | -105 dBm |
| Maximum data transfer rate on the UP/DOWN line | 5 Mbit / s |
| Channel bandwidth (duplex) | 10 Mbit / s |
| External interfaces | RJ45 Ethernet Antenna connector (N type) Power connector Wi-Fi |
| Light indication | Power indicator, network status |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n 2.4 GHz |
| Wi-Fi security | WPA and WEP |
| Maximum power of transmitter | 13 dBm |
| Supported number of Wi-Fi users | 15 users |
| Power supply | 220 V~18-36 V |
| Operating temperature | -20℃~+55℃ |
| Storage temperature | -40℃~+70℃ |
| Dimensions | 247 mm × 205 mm × 65 mm |
| Weight | 1400 g |
| Delivery set | Box, warranty, power supply, instructions, CS-OFDMA antenna 1 pc., Wi-Fi antenna 1 pc. |
Your message has been sent successfully