Wi-Fi router CPE368w
Communication standard | CS-OFDMA |
Frequency range used | 336 MHz~344 MHz |
Bandwidth | 5 MHz |
Transmitter power mode | 27±1dBm |
The receiver sensitivity mode | -105 dBm |
Maximum data transfer rate on the UP/DOWN line | 5 Mbit / s |
Channel bandwidth (duplex) | 10 Mbit / s |
Communication standard | CS-OFDMA |
Frequency range used | 336 MHz~344 MHz |
Bandwidth | 5 MHz |
Transmitter power mode | 27±1dBm |
The receiver sensitivity mode | -105 dBm |
Maximum data transfer rate on the UP/DOWN line | 5 Mbit / s |
Channel bandwidth (duplex) | 10 Mbit / s |
Wi-Fi security | WPA and WEP |
Maximum power of the Wi-Fi transmitter | 7 dBm |
Supported number of Wi-Fi users | 5 users |
External interface | RJ-45 100 Mbit/s, Wi-Fi |
Light indication | Signal level indicator Wi-Fi status indicator (blinks when Wi-Fi is turned on, turns off when Wi-Fi is turned off) LAN status indicator (blinks when data is being transmitted, turns off when no data is being transmitted) Power indicator (lights up when connecting 220V) |
Power supply | 220 V~12 V 2 A |
Power consumption | 8 W |
Operating temperature | 0℃~+45℃ |
Storage temperature | -25℃~+55℃ |
Size | 175 mm (height) × 130 mm (width) × 70 mm (depth) |
Weight | 105 g |
Delivery set | Box, warranty, power supply, instructions |
Your message has been sent successfully